衬氟截止阀 J41F46-16C 当前位置/首页/ 产品展厅 / 截止阀
衬氟截止阀 J41F46-16C
主要零件材料
| 型号 | 阀体 | 阀瓣 | 支架 | 阀杆 | 
| J41F4-10/16 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | 2Cr13 | 
| J41F46-10/16 | WCB衬F46 | WCB衬F46 | WCB衬F46 | 
主要性能参数
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | 
| J41F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质 | 
| J41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
| J41F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
| J41F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 | 
主要外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
| L | H | H1 | D0 | |
| 15 | 130 | 220 | 250 | 125 | 
| 20 | 150 | 220 | 250 | 125 | 
| 25 | 160 | 235 | 270 | 125 | 
| 32 | 180 | 265 | 300 | 170 | 
| 40 | 200 | 280 | 315 | 170 | 
| 50 | 230 | 310 | 355 | 170 | 
| 65 | 290 | 340 | 400 | 250 | 
| 80 | 310 | 420 | 500 | 250 | 
| 100 | 350 | 460 | 540 | 320 | 
| 125 | 400 | 470 | 570 | 320 | 
| 150 | 480 | 560 | 670 | 360 | 
| 200 | 600 | 610 | 725 | 400 | 
| 250 | 730 | 750 | 870 | 500 | 
| 300 | 850 | 860 | 1020 | 600 | 
相关信息
	        
       
				
			



 
                
               